FIDE Women’s Candidates 2026 – numery startowe oraz pełny terminarz rund (Pafos, Cypr)
FIDE Turniej Kandydatek 2026 zostanie rozegrany w Pafos na Cyprze (Cap St George’s Hotel & Resort) równolegle z turniejem open. To 14-rundowy turniej dwukołowy, który wyłoni pretendentkę do walki o tytuł mistrzyni świata. Oficjalne losowanie na Cyprze ustaliło numery startowe i cały rozkład rund.
Wylosowane numery startowe (Women’s)
- 1 – Divya Deshmukh
- 2 – Vaishali Rameshbabu
- 3 – Aleksandra Goryachkina
- 4 – Zhu Jiner
- 5 – Tan Zhongyi
- 6 – Kateryna Lagno
- 7 – Bibisara Assaubayeva
- 8 – Humpy Koneru
Ważny kontekst losowania: ze względu na rozkład federacji (m.in. zawodniczki z Indii, Chin oraz grające pod flagą FIDE) procedura losowania miała dodatkowy krok, by zapewnić spotkania „federacyjne” w początkowych rundach.
Wyniki po 10 rundach
| Miejsce | Zawodniczka | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Vaishali Rameshbabu | 6 |
| 2 | Zhu Jiner | 5,5 |
| 3 | Anna Muzychuk | 5,5 |
| 4 | Aleksandra Goryachkina | 5 |
| 5 | Kateryna Lagno | 5 |
| 6 | Bibisara Assaubayeva | 5 |
| 7 | Divya Deshmukh | 4,5 |
| 8 | Tan Zhongyi | 3,5 |
Pełny terminarz rund – FIDE Women’s Candidates 2026
| Runda | Data | Godzina | Pary |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.03.2026 | 15:30 | Deshmukh – Rameshbabu ½–½ Vaishali – Assaubayeva ½–½ Goryachkina – Lagno ½–½ Zhu Jiner – Tan Zhongyi ½–½ |
| 2 | 30.03.2026 | 15:30 | Rameshbabu– Tan Zhongyi ½ – ½ Lagno – Zhu Jiner ½ – ½ Assaubayeva – Goryachkina ½ – ½ Deshmukh – Vaishali ½ – ½ |
| 3 | 31.03.2026 | 15:30 | Rameshbabu– Koneru ½ – ½ Goryachkina – Deshmukh ½ – ½ Zhu Jiner – Assaubayeva 0-1 Tan Zhongyi – Lagno 0-1 |
| 4 | 01.04.2026 | 15:30 | Muzychu– Lagno 1-0 Assaubayeva – Tan Zhongyi ½ – ½ Deshmukh – Zhu Jiner 0-1 Rameshbabu– Goryachkina ½ – ½ |
| 5 | 03.04.2026 | 15:30 | Goryachkina – Muzychuk ½ – ½ Zhu Jiner – Rameshbabu 1-0 Tan Zhongyi – Deshmukh ½ – ½ Lagno – Assaubayeva 1-0 |
| 6 | 04.04.2026 | 15:30 | Zhu Jiner – Muzychuk 0-1 Tan Zhongyi – Goryachkina ½ – ½ Lagno – Rameshbabu 0-1 Assaubayeva – Deshmukh 0-1 |
| 7 | 05.04.2026 | 15:30 | Muzychuk– Assaubayeva ½ – ½ Deshmukh – Lagno ½ – ½ Rameshbabu– Tan Zhongyi 1 - 0 Goryachkina – Zhu Jiner ½ – ½ |
| 8 | 07.04.2026 | 15:30 | Muzychuk– Deshmukh 0 - 1 Assaubayeva – Rameshbabu ½ – ½ Lagno – Goryachkina 1 - 0 Tan Zhongyi – Zhu Jiner 0 - 1 |
| 9 | 08.04.2026 | 15:30 | Tan Zhongyi – Muzychuk ½ – ½ Zhu Jiner – Lagno 1 - 0 Goryachkina – Assaubayeva ½ – ½ Rameshbabu– Deshmukh 1 - 0 |
| 10 | 09.04.2026 | 15:30 | Muzychuk– Rameshbabu ½ – ½ Deshmukh – Goryachkina 1 - 0 Assaubayeva – Zhu Jiner 0 - 1 Lagno – Tan Zhongyi ½ – ½ |
| 11 | 11.04.2026 | 15:30 | Lagno –Muzychuk Tan Zhongyi – Assaubayeva Zhu Jiner – Deshmukh Goryachkina – Rameshbabu |
| 12 | 12.04.2026 | 15:30 | Muzychuk– Goryachkina Rameshbabu– Zhu Jiner Deshmukh – Tan Zhongyi Assaubayeva – Lagno |
| 13 | 14.04.2026 | 15:30 | Assaubayeva – Muzychuk Lagno – Deshmukh Tan Zhongyi – Rameshbabu Zhu Jiner – Goryachkina |
| 14 | 15.04.2026 | 15:30 | Muzychuk– Zhu Jiner Goryachkina – Tan Zhongyi Rameshbabu– Lagno Deshmukh – Assaubayeva |
Co daje ten układ rund kibicom?
Znając terminarz, łatwo zaplanować oglądanie „hitów” (np. starcia faworytek i bezpośrednie mecze konkurentek do czołówki). W Candidates tempo i energia mają znaczenie – a układ rund często wpływa na to, kiedy zawodniczki podejmą większe ryzyko, a kiedy zagrają pragmatycznie.
Źródło: FIDE







