Indywidualne Mistrzostwa Europy w Szachach Klasycznych 2025

Szachowe emocje na najwyższym poziomie – Mistrzostwa Europy 2025

Gdzie i kiedy odbędzie się turniej?

Indywidualne Mistrzostwa Europy w Szachach Klasycznych 2025 odbędą się w dniach 14–27 marca 2025 roku w malowniczym kurorcie Eforie-Nord w Rumunii. To jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie europejskich szachów, przyciągające setki najlepszych zawodników i rzesze kibiców śledzących rywalizację online.

System rozgrywek i tempo partii

Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund. Każdy zawodnik ma 90 minut na pierwsze 40 posunięć, dodatkowe 30 minut na dokończenie partii, a także 30 sekund bonus za każdy ruch od początku gry. To sprawia, że rywalizacja będzie pełna napięcia i wymaga od szachistów nie tylko świetnej strategii, ale i doskonałego zarządzania czasem.

Najlepsi szachiści Europy na starcie

W Mistrzostwach Europy 2025 zobaczymy czołowych szachistów kontynentu. Wśród faworytów znajdują się zawodnicy o rankingach powyżej 2700 ELO, którzy regularnie rywalizują na najwyższym poziomie. Nie zabraknie również utalentowanych juniorów oraz zawodników walczących o przepustkę do Pucharu Świata FIDE 2025.

Polska także wystawi silną reprezentację, a wśród uczestników znajdą się zarówno doświadczeni arcymistrzowie, jak i młode talenty, które mogą sprawić niespodziankę.

Nagrody i stawka turnieju

Mistrzostwa Europy to nie tylko walka o prestiżowy tytuł, ale także o atrakcyjne nagrody finansowe oraz cenne punkty rankingowe FIDE. Najlepsi zawodnicy otrzymają również awans do Pucharu Świata FIDE 2025, co otworzy im drogę do rywalizacji o tytuł mistrza świata.

Gdzie oglądać Mistrzostwa Europy w szachach 2025?

Dzięki transmisjom na żywo, kibice na całym świecie będą mogli śledzić rozgrywki online, analizować partie i uczyć się od mistrzów. Turniej będzie transmitowany na popularnych platformach szachowych, takich jak Chess.com, Lichess oraz kanałach YouTube znanych komentatorów szachowych.

Podsumowanie – czy będziemy świadkami nowej ery w szachach?

Indywidualne Mistrzostwa Europy w Szachach Klasycznych 2025 zapowiadają się jako jedno z najważniejszych wydarzeń szachowych roku. Czy zobaczymy nowego mistrza, czy może ktoś z faworytów potwierdzi swoją dominację? Śledź wyniki, analizy i najciekawsze partie na naszej stronie!

 

Mistrzostwa Europy w Szachach 2025 zakończone.

Wyniki naszych po 11 rundach 

Rk. SNo   Name Typ sex FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4   TB5  Rp K rtg+/-
26 44 GM Gumularz, Szymon     POL 2591 7,5 0 66,5 71 5 5 2629 10 6,7
28 8 GM Wojtaszek, Radoslaw     POL 2659 7,5 0 64,5 69 5 5 2620 10 -4,4
64 148 IM Fus, Jakub     POL 2425 7 0 59 62,5 5 4 2509 10 16,2
66 181 FM Turski, Bartlomiej     POL 2369 7 0 58,5 61,5 6 5 2404 20 21,4
68 95 IM Malek, Jan U18   POL 2504 6,5 0 69,5 74 5 5 2562 10 11,5
77 91 IM Kosakowski, Jakub     POL 2515 6,5 0 66 70,5 6 4 2555 10 7,2
80 128 IM Szpar, Milosz     POL 2449 6,5 0 65,5 68,5 5 4 2555 10 17,1
83 145 IM Raczek, Krzysztof U18   POL 2428 6,5 0 65 68,5 6 4 2497 10 12,3
85 159 FM Cieslak, Patryk U18   POL 2411 6,5 0 64 68,5 6 4 2533 10 20,6
89 93 IM Klimkowski, Jan U18   POL 2511 6,5 0 62 66,5 6 4 2473 10 -3,6
91 92 GM Heberla, Bartlomiej     POL 2512 6,5 0 62 65,5 5 4 2504 10 0,3
112 111 IM Baum, Jonasz     POL 2469 6 0 67 71 5 4 2538 10 10,4
135 32 GM Bartel, Mateusz     POL 2621 6 0 60,5 65,5 5 3 2427 10 -26,3
139 186 IM Kiolbasa, Oliwia   w POL 2360 6 0 60,5 62,5 5 5 2314 10 0,5
145 153 IM Sowinski, Pawel U18   POL 2420 6 0 59 62 6 4 2465 10 8,2
148 176 IM Maltsevskaya, Aleksandra   w POL 2376 6 0 58,5 62 5 4 2394 10 6,6
157 102 IM Seemann, Jakub U18   POL 2491 6 0 57 60,5 5 4 2364 10 -17,6
165 114   Psyk, Radoslaw     POL 2467 6 0 54 58 5 4 2347 10 -15,6
201 219 FM Fiedorek, Michal     POL 2295 5,5 0 55 59,5 6 4 2338 20 10
206 216 FM Brzezina, Piotr U18   POL 2298 5,5 0 54 57,5 6 4 2316 20 3,4
209 238 CM Smietanska, Wiktoria U18 w POL 2254 5,5 0 54 56,5 5 3 2260 40 4
234 200 IM Hnydiuk, Aleksander     POL 2328 5 0 56 58 6 3 2301 10 3,9
240 304   Paprocki, Jaroslaw     POL 2109 5 0 54 58 6 4 2178 20 20,8
249 248 WFM Starosta, Martyna   w POL 2226 5 0 51,5 54 5 4 2119 20 -28,2
274 281 CM Krzywda, Andrzej     POL 2152 4,5 0 54 57,5 6 4 2231 20 18,4
291 286   Brzezina, Pawel U18   POL 2140 4,5 0 49,5 52 5 2 2117 40 -14,8
306 347   Smolinski, Wojciech U18   POL 1931 4,5 0 44,5 45,5 6 3 2032 40 44,8
325 336   Meller, Piotr S50   POL 1972 4 0 39 40 5 3 1770 20 -57,4
335 342   Kossobudzki, Robert S50   POL 1954 3,5 0 48 49 6 3 2041 20 13,2

 

 

Mistrzostwa Europy w Szachach 2025 wyniki po 11 rundach:

 

Rk. SNo   Name Typ sex FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4   TB5  Rp K rtg+/-
1 17 GM Bluebaum, Matthias     GER 2643 8,5 0 71,5 76,5 5 6 2762 10 17
2 10 GM Svane, Frederik     GER 2654 8,5 0 70,5 75,5 5 6 2756 10 14,2
3 30 GM Rodshtein, Maxim     ISR 2623 8,5 0 68,5 74 5 6 2740 10 16,9
4 11 GM Yuffa, Daniil     ESP 2654 8 0 75 81 6 7 2750 10 13,7
5 9 GM Gledura, Benjamin     HUN 2658 8 0 71,5 77,5 6 5 2721 10 9
6 33 GM Tari, Aryan     NOR 2621 8 0 71,5 77 5 6 2723 10 15
7 25 GM Sargissian, Gabriel     ARM 2628 8 0 71,5 75 5 5 2715 10 12,6
8 37 GM Abasov, Nijat     AZE 2612 8 0 68,5 74,5 6 5 2665 10 7,8
9 38 GM Erdogmus, Yagiz Kaan U18   TUR 2605 8 0 68 72,5 5 6 2691 10 12,7
10 34 GM Gurel, Ediz U18   TUR 2620 8 0 67 72 5 6 2647 10 4,3
11 56 GM Kantor, Gergely     HUN 2563 8 0 67 72 5 6 2698 10 19,9
12 96 IM Samadov, Read U18   AZE 2502 8 0 64 68,5 5 6 2615 10 18,8
13 52 GM Jobava, Baadur     GEO 2578 7,5 0 75 80 5 5 2704 10 19,7
14 3 GM Van Foreest, Jorden     NED 2676 7,5 0 72,5 78 5 6 2690 10 3
15 51 GM Kourkoulos-Arditis, Stamatis     GRE 2580 7,5 0 72 77,5 5 4 2694 10 18
16 7 GM Navara, David     CZE 2663 7,5 0 71 76,5 6 5 2675 10 2,7
17 22 GM Hovhannisyan, Robert     ARM 2630 7,5 0 71 76,5 5 5 2658 10 4,9
18 4 GM Sargsyan, Shant     ARM 2666 7,5 0 70,5 75,5 5 5 2659 10 -0,1
19 35 GM Lagarde, Maxime     FRA 2615 7,5 0 69 74,5 5 4 2655 10 6,9
20 90 GM Velten, Paul     FRA 2515 7,5 0 69 73,5 5 5 2675 10 24,8
21 12 GM Martirosyan, Haik M.     ARM 2652 7,5 0 68,5 73 5 4 2668 10 3,3
22 13 GM Saric, Ivan     CRO 2652 7,5 0 68 73 6 5 2660 10 2,2
23 66 GM Ahmadzada, Ahmad     AZE 2550 7,5 0 68 72,5 5 4 2638 10 14,1
24 45 GM Huschenbeth, Niclas     GER 2589 7,5 0 68 72 5 4 2663 10 11,9
25 5 GM Dardha, Daniel     BEL 2665 7,5 0 66,5 71,5 6 6 2628 10 -4,1
26 44 GM Gumularz, Szymon     POL 2591 7,5 0 66,5 71 5 5 2629 10 6,7
27 21 GM Suleymanli, Aydin     AZE 2633 7,5 0 66 71 6 5 2617 10 -0,8
28 8 GM Wojtaszek, Radoslaw     POL 2659 7,5 0 64,5 69 5 5 2620 10 -4,4
29 57 GM Can, Emre     TUR 2562 7,5 0 64,5 69 5 4 2588 10 5,5
30 40 GM Kuzubov, Yuriy     UKR 2603 7,5 0 64,5 68 5 6 2595 10 1,6
31 27 GM Donchenko, Alexander     GER 2627 7,5 0 64 67 6 5 2529 10 -3,9
32 23 GM Chigaev, Maksim     ESP 2629 7,5 0 63 68,5 6 5 2612 10 -1,5
33 29 GM Svane, Rasmus     GER 2627 7,5 0 63 68,5 6 4 2606 10 -1,5
34 26 GM Volokitin, Andrei     UKR 2628 7,5 0 63 68 5 4 2590 10 -4,1
35 59 GM Lodici, Lorenzo     ITA 2559 7 0 70,5 75,5 6 5 2628 10 10,9
36 53 GM Yilmaz, Mustafa     TUR 2576 7 0 70 75,5 5 5 2599 10 3,9
37 48 GM Muradli, Mahammad     AZE 2584 7 0 69,5 74,5 6 6 2607 10 4
38 70 GM Sokolovsky, Yahli     ISR 2545 7 0 69 73,5 6 4 2617 10 11,6
39 54 GM Sonis, Francesco     ITA 2570 7 0 68 73,5 5 5 2605 10 6
40 50 GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo     ESP 2582 7 0 68 73 5 4 2572 10 -0,3
41 77 GM Alonso Rosell, Alvar     ESP 2535 7 0 68 72,5 5 5 2599 10 10,6
42 39 GM Ivanchuk, Vasyl S50   UKR 2604 7 0 67,5 72,5 6 6 2568 10 -4,6
43 82 GM Bernadskiy, Vitaliy     UKR 2529 7 0 67,5 72 5 4 2598 10 11,2
44 64 GM Vogel, Roven     GER 2552 7 0 67 72 6 6 2583 10 5,3
45 61 GM Samunenkov, Ihor U18   UKR 2556 7 0 67 72 6 4 2622 10 10,3
46 16 GM Grandelius, Nils     SWE 2644 7 0 66,5 71 5 4 2609 10 -4,4
47 94 IM Maksimovic, Bojan     BIH 2505 7 0 66 70,5 5 4 2539 10 6,6
48 89 IM Lashkin, Jegor     MDA 2517 7 0 65,5 70 5 4 2580 10 11
49 24 GM Ponomariov, Ruslan     UKR 2628 7 0 65 70 6 3 2584 10 -5,8
50 119 IM Kilic, Eray U18   TUR 2459 7 0 64,5 69 6 4 2552 10 14,3
51 75 GM Horvath, Dominik     AUT 2538 7 0 64,5 69 5 6 2567 10 5,3
52 15 GM Cheparinov, Ivan     BUL 2646 7 0 64 69,5 6 5 2542 10 -11,1
53 115 IM Razafindratsima, Timothe     FRA 2465 7 0 64 68,5 6 5 2561 10 14,8
54 191 IM Skytte, Rasmus     DEN 2343 7 0 63,5 68 6 5 2522 10 25,8
55 41 GM Kozak, Adam     HUN 2601 7 0 63 68 6 4 2560 10 -5
56 47 GM Andersen, Mads     DEN 2585 7 0 62,5 67,5 6 4 2518 10 -8,9
57 18 GM Predke, Alexandr     SRB 2640 7 0 62,5 67,5 5 5 2531 10 -12,6
58 86 GM Subelj, Jan     SLO 2524 7 0 62,5 67 5 5 2530 10 4,3
59 109 GM Gokerkan, Cem Kaan     TUR 2473 7 0 61,5 65 6 4 2573 10 15,5
60 60 GM Sanal, Vahap     TUR 2557 7 0 60,5 66 5 5 2507 10 -6,6
61 108 IM Davtyan, Artur     ARM 2474 7 0 59,5 64 5 5 2539 10 10,5
62 106 IM Haring, Filip     SVK 2476 7 0 59,5 64 5 4 2462 10 -1,3
63 62 GM Engel, Luis     GER 2555 7 0 59 63,5 5 5 2474 10 -10,7
64 148 IM Fus, Jakub     POL 2425 7 0 59 62,5 5 4 2509 10 16,2
65 97 IM Sahidi, Samir     SVK 2500 7 0 58,5 63 6 5 2437 10 -7,5
66 181 FM Turski, Bartlomiej     POL 2369 7 0 58,5 61,5 6 5 2404 20 21,4
67 71 GM Dudin, Gleb     HUN 2544 6,5 0 70 75 6 5 2620 10 12,7
68 95 IM Malek, Jan U18   POL 2504 6,5 0 69,5 74 5 5 2562 10 11,5
69 49 GM Nisipeanu, Liviu-Dieter     ROU 2584 6,5 0 68 72,5 6 3 2539 10 -4,9
70 104 GM Ioannidis, Evgenios     GRE 2484 6,5 0 68 72,5 5 5 2573 10 14,3
71 80 GM Amar, Elham     NOR 2533 6,5 0 67,5 72,5 5 4 2550 10 3,8
72 55 GM Gorshtein, Ido     ISR 2569 6,5 0 67 72,5 5 4 2548 10 -2,1
73 139 IM Culum, Sanjin U18   BIH 2437 6,5 0 67 72 6 4 2535 10 16,4
74 68 GM Petkov, Momchil     BUL 2547 6,5 0 67 71 5 6 2548 10 1,4
75 72 GM Quparadze, Giga     GEO 2543 6,5 0 66 71,5 5 5 2526 10 -1,3
76 19 GM Bjerre, Jonas Buhl     DEN 2637 6,5 0 66 71 6 5 2522 10 -15,3
77 91 IM Kosakowski, Jakub     POL 2515 6,5 0 66 70,5 6 4 2555 10 7,2
78 85 GM Iskandarov, Misratdin     AZE 2524 6,5 0 66 70,5 5 4 2541 10 3,9
79 140 FM Magold, Filip U18   ROU 2435 6,5 0 65,5 69,5 5 4 2518 10 14,1
80 128 IM Szpar, Milosz     POL 2449 6,5 0 65,5 68,5 5 4 2555 10 17,1
81 67 GM Gavrilescu, David     ROU 2549 6,5 0 65 70 6 3 2571 10 5
82 99 GM Brunello, Sabino     ITA 2494 6,5 0 65 68,5 6 5 2481 10 2,3
83 145 IM Raczek, Krzysztof U18   POL 2428 6,5 0 65 68,5 6 4 2497 10 12,3
84 69 GM Dragnev, Valentin     AUT 2545 6,5 0 64 68,5 6 4 2486 10 -6,9
85 159 FM Cieslak, Patryk U18   POL 2411 6,5 0 64 68,5 6 4 2533 10 20,6
86 87 GM Bosiocic, Marin     CRO 2518 6,5 0 63,5 68 6 5 2532 10 3,5
87 78 IM Keinanen, Toivo     FIN 2535 6,5 0 63,5 67 5 4 2473 10 -7,5
88 1 GM Deac, Bogdan-Daniel     ROU 2692 6,5 0 62,5 66,5 6 2 2464 10 -24,4
89 93 IM Klimkowski, Jan U18   POL 2511 6,5 0 62 66,5 6 4 2473 10 -3,6
90 146 IM Talibov, Shiroghlan     AZE 2428 6,5 0 62 66 5 5 2477 10 9,2
91 92 GM Heberla, Bartlomiej     POL 2512 6,5 0 62 65,5 5 4 2504 10 0,3
92 98 GM Girel, Joseph     FRA 2498 6,5 0 62 64 5 4 2412 10 -2,5
93 131 GM Zanan, Evgeny     ISR 2443 6,5 0 61,5 65 5 4 2512 10 12
94 63 GM Moroni, Luca Jr     ITA 2555 6,5 0 61 66,5 6 3 2466 10 -12
95 113 IM Olsen, Filip Boe     DEN 2468 6,5 0 61 66 5 3 2488 10 3,9
96 195 CM Noy, Eyal     ISR 2337 6,5 0 61 65 6 5 2456 20 34,6
97 81 GM Paichadze, Luka     GEO 2532 6,5 0 60,5 65 5 6 2433 10 -11
98 150 FM Dotzer, Lukas U18   AUT 2425 6,5 0 60,5 64 5 4 2443 10 5,6
99 100 GM Sebenik, Matej     SLO 2492 6,5 0 60 63,5 5 4 2484 10 -0,2
100 73 GM Kadric, Denis     MNE 2542 6,5 0 59,5 64 6 3 2467 10 -9
101 169 IM Davtyan, Arsen     ARM 2391 6,5 0 59,5 62,5 5 5 2403 10 5,6
102 122 IM Koelle, Tobias     GER 2453 6,5 0 59 63 6 4 2488 10 6,4
103 143 FM Pyrih, Roman     UKR 2429 6,5 0 59 62,5 6 5 2442 10 4,1
104 124 IM Bronstein, Or     ISR 2451 6,5 0 58,5 62,5 5 4 2399 10 -6,4
105 230 CM Aslanov, Umid     AZE 2274 6,5 0 57,5 61,5 5 3 2448 20 49,4
106 154 GM Neverov, Valeriy S50   UKR 2418 6,5 0 57,5 60 5 4 2451 10 7,6
107 43 GM Lupulescu, Constantin     ROU 2596 6,5 0 57 60,5 6 2 2432 10 -21
108 123 GM Sanikidze, Tornike     GEO 2452 6,5 0 56,5 61 6 3 2405 10 -5,5
109 65 GM Stefansson, Vignir Vatnar     ISL 2551 6,5 0 56 61 6 4 2420 10 -17,4
110 103 GM Zoler, Dan S50   ISR 2485 6,5 0 53 56 6 4 2298 10 -22,6
111 120 IM Trost, Edvin U18   SWE 2457 6 0 67 71,5 5 4 2530 10 11,6
112 111 IM Baum, Jonasz     POL 2469 6 0 67 71 5 4 2538 10 10,4
113 133 IM Aizenberg, Benny     ISR 2441 6 0 66,5 71,5 6 4 2444 10 1,6
114 76 GM Pantsulaia, Levan     GEO 2538 6 0 66,5 71,5 5 4 2493 10 -6
115 163 FM Pasztor, Balazs     HUN 2407 6 0 66,5 69 6 4 2530 10 20,5
116 20 GM Hakobyan, Aram     ARM 2635 6 0 66 72 5 4 2517 10 -16,9
117 28 GM Santos Latasa, Jaime     ESP 2627 6 0 66 72 5 2 2539 10 -10,7
118 127 IM Willow, Jonah B     ENG 2450 6 0 66 71 6 4 2472 10 4,2
119 142 IM Travadon, Loic     FRA 2433 6 0 65,5 70,5 5 3 2547 10 17,8
120 83 IM Boyer, Mahel     FRA 2529 6 0 65,5 70 5 3 2515 10 -1,2
121 74 IM Can, Isik     TUR 2539 6 0 65 68,5 5 4 2493 10 -6,4
122 126 IM Levin, Guy     ISR 2450 6 0 64,5 68 5 4 2510 10 9,3
123 147 IM Pajeken, Jakob Leon     GER 2427 6 0 64 68,5 6 2 2471 10 8,1
124 6 GM Anton Guijarro, David     ESP 2663 6 0 64 68,5 5 4 2490 10 -23,5
125 178 FM Dehtiarov, Roman U18   UKR 2376 6 0 63,5 68 6 3 2479 20 38
126 88 GM Parligras, Mircea-Emilian     ROU 2518 6 0 63 68 5 2 2445 10 -10,3
127 158 FM Kuru, Atilla U18   TUR 2416 6 0 62,5 66 5 4 2487 10 12,1
128 215 FM Valiyev, Shahin U18   AZE 2299 6 0 62 67 6 4 2472 20 47,2
129 167 IM Lazov, Toni     MKD 2400 6 0 62 66 6 3 2451 10 10,4
130 196 IM Filip, Lucian-Ioan     ROU 2335 6 0 62 65 5 3 2388 10 9,8
131 46 GM Petrov, Nikita     MNE 2588 6 0 61,5 66,5 5 3 2442 10 -20,7
132 129 FM Lavrencic, Matic U18   SLO 2446 6 0 61,5 66 5 4 2442 10 0,3
133 168 IM Ahmad, Khagan U18   AZE 2391 6 0 61,5 64,5 5 4 2468 10 13,5
134 112 IM Stoyanov, Tsvetan     BUL 2469 6 0 61 65,5 5 4 2418 10 -6,8
135 32 GM Bartel, Mateusz     POL 2621 6 0 60,5 65,5 5 3 2427 10 -26,3
136 161 IM Ilinca, Felix-Antonio U18   ROU 2408 6 0 60,5 65 6 4 2435 10 6,3
137 121 IM Kalogeris, Ioannis     GRE 2454 6 0 60,5 64,5 6 2 2385 10 -9
138 144 IM Manafov, Vugar     AZE 2428 6 0 60,5 64 5 2 2435 10 3,9
139 186 IM Kiolbasa, Oliwia   w POL 2360 6 0 60,5 62,5 5 5 2314 10 0,5
140 117 IM Tarhan, Adar U18   TUR 2460 6 0 60 65 6 3 2468 10 1,5
141 160 IM Dobrikov, Marco     GER 2410 6 0 60 63,5 5 6 2384 10 -1,6
142 187 IM Kochavi, Ori     ISR 2357 6 0 60 61 6 3 2321 10 1,4
143 42 GM Vocaturo, Daniele     ITA 2600 6 0 59,5 64,5 5 3 2423 10 -24,5
144 118 FM Bodrogi, Bendeguz U18   HUN 2460 6 0 59,5 63,5 5 4 2432 10 -3,6
145 153 IM Sowinski, Pawel U18   POL 2420 6 0 59 62 6 4 2465 10 8,2
146 174 FM Tudor, Henry Edward U18   ROU 2384 6 0 59 62 5 5 2353 10 0,3
147 151 FM Sargsyan, Sargis Vach.     ARM 2424 6 0 58,5 63 6 4 2375 10 -5,3
148 176 IM Maltsevskaya, Aleksandra   w POL 2376 6 0 58,5 62 5 4 2394 10 6,6
149 268   Sapocinic, Semion U18   MDA 2182 6 0 58,5 62 5 4 2353 40 98,4
150 105 GM Castellanos Rodriguez, Renier     ESP 2478 6 0 58 62,5 6 4 2430 10 -6,5
151 130 IM Fromm, Marius     GER 2444 6 0 58 61,5 5 6 2385 10 -7,2
152 235 IM Manea, Alexandru     ROU 2260 6 0 57,5 61,5 5 5 2396 10 18,9
153 165 IM Salimova, Nurgyul   w BUL 2404 6 0 57,5 61 6 5 2367 10 -2,3
154 182 IM Damjanovic, Vuk     SRB 2368 6 0 57,5 61 5 4 2341 10 1,1
155 192 FM Cnejev, Vladimir-Alexandru U18   ROU 2343 6 0 57 60,5 5 5 2364 20 6,6
156 224 FM Uritsky, Yonathan U18   ISR 2285 6 0 57 60,5 5 5 2396 20 31,6
157 102 IM Seemann, Jakub U18   POL 2491 6 0 57 60,5 5 4 2364 10 -17,6
158 110 IM Csonka, Balazs     HUN 2473 6 0 56,5 61 5 2 2364 10 -15,1
159 155 FM Yaniv, Yuval     ISR 2418 6 0 56,5 60 6 4 2319 10 -12
160 188 IM Kistrup, Nicolai     DEN 2356 6 0 56 59,5 5 4 2386 10 3,2
161 198 IM David, Alexandru-Vasile     ROU 2331 6 0 55,5 59,5 5 4 2204 10 -13,2
162 237 WIM Hryzlova, Sofiia   w SUI 2258 6 0 55,5 59 6 6 2327 20 18,4
163 259 FM Fishchuk, Vladyslav U18   UKR 2204 6 0 55 58 5 5 2299 20 26,4
164 136 IM Tutisani, Noe     GEO 2440 6 0 54 58,5 5 5 2297 10 -18,9
165 114   Psyk, Radoslaw     POL 2467 6 0 54 58 5 4 2347 10 -15,6
166 207 FM Hulka, Valentyn     UKR 2312 6 0 54 57,5 6 4 2353 20 9,4
167 157 IM Agdelen, Huseyin Can    <